 显微镜产品导航
显微镜产品导航4XI金相显微镜用于鉴别和分析各种金属和合金的组织结构,可广泛应用在工厂或实验室进行铸件质量的鉴定,原材料的检验或对材料处理后金相组织的研究分析等。
一、4XI金相显微镜参数
| 光学系统 | 有限远光学校正系统 | |||||
| 观察方法 | 目镜筒 | 单目镜筒 | ||||
| 光学方式 | 反射 | |||||
| 目镜参数 | 倍率 | 10X(标) | 12.5X(标) | |||
| 视场范围(mm) | 18 | 15 | ||||
| 物镜参数 | 倍率 | 10X | 40X | 100X(油) | 50X(选) | 80X(选) | 
| 数值孔径NA | 0.25 | 0.65 | 1.25 | |||
| 工作距离(mm) | 7.31 | 0.66 | 0.37 | |||
| 物镜转换 | 四孔转换器 | |||||
| 载物工作台 | 1.双层移动平台 2.台尺寸:200×180mm 3.移动范围:70×50mm | |||||
| 调焦机构 | 调焦范围:7mm;微动格值:0.002 mm | |||||
| 照明装置 | 6V12W卤素灯 | |||||
| 外型尺寸 | ||||||
| 重量 | ||||||
二、成套性
| 1 | 显微镜主体:1台 | 6 | 载物片φ10、φ20:各1片 | 
| 2 | 单目镜筒:1只 | 7 | 滤色片(黄、兰、绿、磨沙) :各1片 | 
| 3 | 10X、12.5X目镜:各1只 | 8 | 6V20W卤素灯:1只 | 
| 4 | 10X、40X、100X(油)物镜:各1只 | 9 | 香柏油:1瓶 | 
| 5 | 载物台压簧:1个 | 10 | 随机文件:1套 | 
三、选购件
| 1 | 10X测微镜、测微尺(格值:0.01mm) | 
百度统计: