我们亦可从红血球数、Hb、Hct计算出所谓的平均红血球数值,用以判定其贫血种类,包括有:
项目 | 定义与标準值 | 偏高的可能原因 | 偏低的可能原因 |
红血球 (RBC) | 诊断贫血时,要同时测定“RBC”、“Hb”、“Hct”♀4.5-5.5*106/ml ♂4.5-6.0*106/ml | 1.脱水导致血液浓缩 2.慢性血液低氧症:抽烟、慢性肺疾、部份先天性心脏病 3.红血球增生症 | 1.缺铁性贫血:胃肠道癌症、月经过多、营养不良 2.地中海型贫血 |
血红素 (Hb) | ♀12-16 g/dl ♂14-17 g/dl | 多血症,较贫血症少见。 | 1.贫血:缺铁性贫血 2.全身性疾病 |
血比容 (Hct) | 红血球在血液中所佔之比率 ♀37-47% ♂40-52% | - | 贫血 |
血清铁 (Serum Iron) | ♀70-180 mg/dl ♂80-200 mg/dl 小孩 50-120 mg/dl 婴儿 40-100 mg/dl | 1.海洋性贫血 2.恶性贫血 3.肝炎 4.血铁沈着病 | 1.缺铁性贫血 2.慢性感染或发炎 3.低蛋白血症 4.肝硬化 5.癌症 |
铁蛋白 (Ferritin) | 血浆中微量存在,但可代表人体铁质之储存量 ♀20-115 ng/ml ♂20-300 ng/ml | 1.急性炎症 2.恶性肿疡 3.慢性风湿性关节炎 4.甲状腺高能症 5.其他血液病 | 缺铁性贫血 |
红血球沉降 速率 (ESR) | ♀ 20mm/hr ♂ 10mm/hr | 1.感染性疾病(如结核病、梅毒) 2.胶原病(SLE、RA) 3.急性心肌梗塞 4.多发性骨癌 5.甲状腺低能或高能症 6.癌症 7.贫血、白血病 | 1.多血症 2.郁血性心脏衰竭 3.球形细胞症、镰状细胞症 4.低纤维蛋白原血症 5.过敏 |
后一篇文章:蛋白质是生物体内重要的一种物质!蛋白质定义 »
前一篇文章:« 生物体内的20种胺基酸总共可以分为七大类!
tags:技术,实验,生物显微镜,精密仪器,
本页地址:http://www.optical-sh.com.cn/wz/138.html转载注明
本站地址:http://www.optical-sh.com.cn/
http://www.xianweijing.org/